
Aardappelgratin
Gekookte aardappelen in dunne plakjes gesneden en overgoten met een mengsel van melk en room. Op smaak gebracht met een tikkeltje knoflook en rijkelijk bestrooid met geraspte kaas.
| per 100g | %ADH* | |
|---|---|---|
| Energie | 134 Kcal | 6,7 % |
| Suikers | 0,8 g | 0,89 % |
| Vetten | 8,4 g | 12 % |
| Eiwitten | 1,8 g | 3,6 % |
| Natrium | 360 mg | 15 % |
| * Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||


