
Lentesalade
Seizoensproduct
(11/04/11 - 24/06/11)
Gemaakt met heerlijk verse lentegroentjes waaronder worteltjes, maïs, ajuin, selder, augurken enz. Gemengd met echte mayonaise en luchtig opgeklopt doet deze salade zijn naam alle eer aan. Laat de zon maar schijnen.
| per 100g | %ADH* | |
|---|---|---|
| Energie | 301,77 Kcal | 15,09 % |
| Suikers | 0 g | 0 % |
| Vetten | 30,2 g | 43,14 % |
| Eiwitten | 1 g | 2 % |
| Natrium | 0 mg | 0 % |
| * Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | ||


